产品描述
- ISO 230-2所表示的精度测定方法是通过连续五次正转/反转重复测定。
外观照片
产品介紹
规格
编号 | 检验项目 | 125/170/210 | 255/320 | 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旋台主轴孔偏摆量 | 基准孔前部 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
2 | 旋台上部对旋台底部导块之垂直度 | 垂直位置每 300mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
3 | 旋台顶对旋台底之垂直度 | 垂直位置每 300mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
4 | 旋台上面( 顶)之真直度 | 总长度 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |||
5 | 当旋转时旋台顶之偏摆量 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||||
6 | 旋台顶部对旋台底部之平行度 | 总长度 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
7 | 总长度 | 累积量 | 40" | 20" | 20" | 15" | 15" | |
8 | 分度盘及尾座两中心线和底部导块中心线之平行度 | 垂直位置每 300mm (Vert. pos.) |
0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
9 | 分度盘及尾座中心之高度量 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
10 | 旋台中心孔之偏摆量 | 旋台中心顶端时 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
100mm 位置时 |