产品描述
电子型录
- 卧式使用
- 固定旋转角度:可2丶3丶4到24等分
- 三片式齿盘结构:高精度丶适合重切削
- 不须安装马达,采用油压控制系统
- 角度变换快速定位
外观照片
产品介紹
规格
规格 / 型号 | 单位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H | |
---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | Ømm | Ø340 | Ø470 | Ø600 | Ø800 | |
总高度 | mm | 210 | 240 | 260 | 305 | |
中心孔直径 | Ømm | Ø65H6Dep.11 | Ø90H6Dep.11 | Ø110H6Dep.18 | Ø120H6Dep.40 | |
贯穿孔径 | Ømm | Ø31 | Ø41 | Ø53 | Ø80 | |
割出数(等分) | 标准 | 4,6,8,12,24等分 (其中一种固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一种固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一种固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一种固定分割) | |
特殊 | 2,3,5,9,10...等分 (接受订制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受订制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受订制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受订制) | ||
分割精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | |
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | |
旋转台回转方向 | 顺时钟方向或反时钟方向均可 | 顺时钟方向或反时钟方向均可 | 顺时钟方向或反时钟方向均可 | 顺时钟方向或反时钟方向均可 | ||
旋转台回转扭力 | kg.m | 60 | 80 | 100 | 280 | |
最大工件负载 | kg | 500 | 700 | 1250 | 2400 | |
容许瞬间惯性 (GD2) | kg/cm2 | 85 | 180 | 500 | 1200 | |
夹持力 | kg | 1560 | 3970 | 7916 | 11300 | |
使用压力 | kg/cm2 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
使用方式 | 卧式专用,盘面朝上 | 卧式专用,盘面朝上 | 卧式专用,盘面朝上 | 卧式专用,盘面朝上 | ||
旋台重量 | kg | 130 | 275 | 550 | 1000 |
精度标准 :
项目 | 单位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台主轴孔偏摆量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
当旋转时旋台顶之旋转量 | mm | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
旋台盘面真直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
旋转台面与底面垂直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||
|