产品描述
电子型录
- 背後式:马达安装在後面,减少机床干涉空间
- 最小0.001°定位增量
- 高刚性结构:碟盘与轴心一体成型,增加刚性
- 立式可使用
- 高锁紧夹力:采用全圆周油压锁紧系统,重加工时不产生偏移
- 适用於切削:铸铁及钢铁加工应用: 大型模具且有多切削表面的工件丶汽车涡轮箱丶排气管丶轮胎模具加工丶阀门加工
外观照片
产品介紹
规格
规格 / 型号 | 单位 | MRNC-255B | MRNC-255T | MRNC-320T | MRNC-400T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | Ømm | Ø255 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||||
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 170 | 220 | 265 | ||||
总高度 | mm | 338 | 595 | 630 | 820 | |||||
贯穿孔径 | Ømm | Ø33 | Ø33 | Ø18 | Ø42 | |||||
中心孔直径 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | |||||
工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | - | - | 14H7 | |||||
分割精度 | sec. | 20" | 15" | 15" | 15" | |||||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | |||||
刹车扭力 (使用油压 35kg/cm2) | kg-m | 50 | 50 | 85 | 180 | |||||
最大工件负载 | 立式 | kg | 100 | 150 | 150 | 200 | ||||
使用尾座 | 250 | 300 | 350 | 500 | ||||||
最大工件惯性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | |||||
容许旋转切削力 | kg-m | 39 | 48 | 78 | 170 | |||||
最大工件直径 | Ømm | Ø255 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||||
旋台重量 (不含伺服马达) | kg | - | - | - | - | |||||
伺服马达 (厂牌可依需求指定) |
FANUC | MELDAS | α4i | α8i | FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | ||
α4i | HF-54S | HF-54S | HF-104S | α12i | HF-204S | α12i | HF-204S | |||
总齿数比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||||||
最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||||
盘面最高转数 | r.p.m | 33.3 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | |||||
|