产品描述
电子型录
- 立卧两用
- 高速加工
- 采用日本交叉滚柱轴承
外观照片
产品介紹
规格
规格 / 型式 | RGV-170 | RGV-250 | RGV-320 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | ∅170 | ∅250 | ∅320 | |||||
盘面基准孔径 | mm | ∅60H7 | ∅90H7 | ∅120H7 | |||||
中心高度(立式使用) | mm | 135 | 185 | 210 | |||||
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | 195 | 215 | 235 | |||||
盘面T型槽宽 | mm | 12H7 | 12H7 | 14H8 | |||||
基准导槽宽 | mm | 14H7 | 18H7 | 18H7 | |||||
最小设定单位 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||
最高转速 | rpm | 83 | 50 | 50 | |||||
总减速比 | 1/36 | 1/60 | 1/60 | ||||||
分割定位精度 | arc. sec | 18 | 16 | 16 | |||||
重覆定位精度 | arc. sec | 4 | 4 | 4 | |||||
使用马达 | Fanuc | αif | αif4/5000 | αif8/3000 | αif12/3000 | ||||
βis | βis8/3000 | βis12/3000 | βis22/3000 | ||||||
Mitsubishi | HG104S | HG154S | HG204S | ||||||
SIEMENS | 1FK7060 | 1FK7063 | 1FK7083 | ||||||
YASKAWA | SGM7G-09 | SGM7G-13A | SGM7G-30A | ||||||
锁紧动力源 | 空压/油压 | 气压/油压 | 油压 | 油压 | |||||
空压/油压锁紧压力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | |||||
空压/油压锁紧扭矩 | kg。m | 60 | 90 | 230 | |||||
总重量 | kg | 60 | 120 | 140 | |||||
最大容许荷重 | 立式 | kg | 90 | 160 | 190 | ||||
立式使用尾座 | kg | 180 | 310 | 380 | |||||
卧式 | kg | 180 | 310 | 380 | |||||
最大容许切削推力 (油压锁紧状态) |
容许轴向负荷 | Kgf | 1250 | 3600 | 4800 | ||||
最大输出扭矩 | (FxL) |
Kg.m | 60 | 90 | 230 | ||||
容许弯曲扭矩 | (FxL) |
Kg.m | 45 | 150 | 300 | ||||
最大容许转动惯量 | (GD2/4) |
Kg.m2 | 0.6 | 2 | 4.5 |
*本公司保有产品设计及变更的权利,详细规格资料请洽本公司