產品描述
- ISO 230-2所表示的精度測定方法是通過連續五次正轉/反轉重復測定。
外觀照片
產品介紹
規格
編號 | 檢驗項目 | 125/170/210 | 255/320 | 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旋台主軸孔偏擺量 | 基准孔前部 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
2 | 旋台上部對旋台底部導塊之垂直度 | 垂直位置每 300mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
3 | 旋台頂對旋台底之垂直度 | 垂直位置每 300mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
4 | 旋台上面( 頂)之真直度 | 總長度 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |||
5 | 當旋轉時旋台頂之偏擺量 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||||
6 | 旋台頂部對旋台底部之平行度 | 總長度 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
7 | 總長度 | 累積量 | 40" | 20" | 20" | 15" | 15" | |
8 | 分度盤及尾座兩中心線和底部導塊中心線之平行度 | 垂直位置每 300mm (Vert. pos.) |
0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
9 | 分度盤及尾座中心之高度量 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
10 | 旋台中心孔之偏擺量 | 旋台中心頂端時 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
100mm 位置時 |