產品描述
電子型錄
- 立式使用
- 固定旋轉角度:可2、3、4到24等分
- 三片式齒盤結構:高精度、適合重切削
- 不須安裝馬達,采用油壓控制系統
- 角度變換快速定位
外觀照片
產品介紹
規格
規格 / 型號 | 單位 | MIHC-255V | MIHC-320V | MIHC-500V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø500 | ||
工作台高度 | mm | 160 | 190 | 210 | 310 | |
總高度 | mm | 298 | 328 | 400 | 545 | |
中心孔直徑 | Ømm | Ø30h6 | Ø65h6 | Ø90H6Dep.11 | ||
貫穿孔徑 | Ømm | Ø27 | Ø31 | Ø41 | ||
割出數(等分) | 標准 | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | ||
特殊 | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | |||
分割精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ||
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ||
旋轉台回轉方向 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | |||
旋轉台回轉扭力 | kg.m | 30 | 60 | 80 | ||
最大工件負載 | kg | 105 | 200 | 300 | ||
容許瞬間慣性 (GD2) | kg/cm2 | 25 | 85 | 180 | ||
夾持力 | kg | 1350 | 1560 | 3970 | ||
使用壓力 | kg/cm2 | 30 | 30 | 30 | ||
使用方式 | 立式專用 | 立式專用 | 立式專用 | |||
旋台重量 | kg | 67.5 | 78 | 98 | 300 |
精度標准 :
項目 | 單位 | MIHC-255V | MIHC-320V | MIHC-500V | |
---|---|---|---|---|---|
旋台主軸孔偏擺量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
當旋轉時旋台頂之旋轉量 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 | |
旋台盤面真直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
旋轉台面與底面垂直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
|