產品描述
電子型錄
- 臥式使用
- 固定旋轉角度:可2、3、4到24等分
- 三片式齒盤結構:高精度、適合重切削
- 不須安裝馬達,采用油壓控制系統
- 角度變換快速定位
外觀照片
產品介紹
規格
規格 / 型號 | 單位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H | |
---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø340 | Ø470 | Ø600 | Ø800 | |
總高度 | mm | 210 | 240 | 260 | 305 | |
中心孔直徑 | Ømm | Ø65H6Dep.11 | Ø90H6Dep.11 | Ø110H6Dep.18 | Ø120H6Dep.40 | |
貫穿孔徑 | Ømm | Ø31 | Ø41 | Ø53 | Ø80 | |
割出數(等分) | 標准 | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | |
特殊 | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | ||
分割精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | |
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | |
旋轉台回轉方向 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | ||
旋轉台回轉扭力 | kg.m | 60 | 80 | 100 | 280 | |
最大工件負載 | kg | 500 | 700 | 1250 | 2400 | |
容許瞬間慣性 (GD2) | kg/cm2 | 85 | 180 | 500 | 1200 | |
夾持力 | kg | 1560 | 3970 | 7916 | 11300 | |
使用壓力 | kg/cm2 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
使用方式 | 臥式專用,盤面朝上 | 臥式專用,盤面朝上 | 臥式專用,盤面朝上 | 臥式專用,盤面朝上 | ||
旋台重量 | kg | 130 | 275 | 550 | 1000 |
精度標準 :
項目 | 單位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台主軸孔偏擺量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
當旋轉時旋台頂之旋轉量 | mm | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
旋台盤面真直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
旋轉台面與底面垂直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||
|