產品描述
電子型錄
- 右手型:馬達安裝在右邊
- 最小0.001°定位增量
- 高剛性結構:碟盤與軸心一體成型,增加剛性
- 立式或臥式皆可使用
- 高鎖緊夾力:采用全圓周油壓鎖緊系統,重加工時不產生偏移
- 適用於切削:鑄鐵及鋼鐵加工應用: 大型模具且有多切削表面的工件、汽車渦輪箱、排氣管、輪胎模具加工、閥門加工
外觀照片
產品介紹
規格
規格 / 型號 | 單位 | MRNC-255R | MRNC-320R | MRNC-400R | MRNC-500/500N | MRNC-63A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | ||
工作台高度 | 臥式位置 | mm | 167 | 222 | 250 | 300 | 400 | |
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 210 | 255 | 310 | 400 | |
總高度 | mm | 350 | 385 | 465 | 565 | 720 | ||
貫穿孔徑 | Ømm | Ø33 | Ø42 | Ø42 | Ø50 | Ø100 | ||
中心孔直徑 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø50H7 | Ø100H7 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 18H7 | 18H7 | ||
分割精度 | sec. | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
剎車扭力 (使用油壓 35kg/cm2) | kg-m | 50 | 85 | 180 | 250 | 450 | ||
最大工件負載 | 立式 | kg | 100 | 150 | 200 | 250 | 960 | |
臥式 | 250 | 350 | 500 | 600 | 2000 | |||
使用尾座 | 250 | 350 | 500 | 500 | 1920 | |||
最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | 185.2 | 405 | ||
容許旋轉切削力 | kg-m | 48 | 78 | 170 | 250 | 420 | ||
最大工件直徑 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | ||
旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 93 | 174 | 262 | 458 | 800 | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) |
FANUC | α4i | α12i | α12i | α12i | α12i | α22i | |
MELDAS | HF-154S | HF-204S | HF-204S | HF-240S | HF-204S | |||
總齒數比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
盤面最高轉數 | r.p.m | 22.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
|