產品描述
電子型錄
- 背後式:馬達安裝在後面,減少機床干涉空間
- 最小0.001°定位增量
- 高剛性結構:碟盤與軸心一體成型,增加剛性
- 立式可使用
- 高鎖緊夾力:采用全圓周油壓鎖緊系統,重加工時不產生偏移
- 適用於切削:鑄鐵及鋼鐵加工應用: 大型模具且有多切削表面的工件、汽車渦輪箱、排氣管、輪胎模具加工、閥門加工
外觀照片
產品介紹
規格
規格 / 型號 | 單位 | MRNC-255B | MRNC-255T | MRNC-320T | MRNC-400T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | Ømm | Ø255 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||||
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 170 | 220 | 265 | ||||
總高度 | mm | 338 | 595 | 630 | 820 | |||||
貫穿孔徑 | Ømm | Ø33 | Ø33 | Ø18 | Ø42 | |||||
中心孔直徑 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | |||||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | - | - | 14H7 | |||||
分割精度 | sec. | 20" | 15" | 15" | 15" | |||||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | |||||
剎車扭力 (使用油壓 35kg/cm2) | kg-m | 50 | 50 | 85 | 180 | |||||
最大工件負載 | 立式 | kg | 100 | 150 | 150 | 200 | ||||
使用尾座 | 250 | 300 | 350 | 500 | ||||||
最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | |||||
容許旋轉切削力 | kg-m | 39 | 48 | 78 | 170 | |||||
最大工件直徑 | Ømm | Ø255 | Ø255 | Ø320 | Ø400 | |||||
旋台重量 (不含伺服馬達) | kg | - | - | - | - | |||||
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) |
FANUC | MELDAS | α4i | α8i | FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | ||
α4i | HF-54S | HF-54S | HF-104S | α12i | HF-204S | α12i | HF-204S | |||
總齒數比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||||||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||||
盤面最高轉數 | r.p.m | 33.3 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | |||||
|