產品描述
電子型錄
- 立臥兩用
- 高速加工
- 採用日本交叉滾柱軸承
外觀照片
產品介紹
規格
規格 / 型式 | RGV-170 | RGV-250 | RGV-320 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | ∅170 | ∅250 | ∅320 | |||||
盤面基準孔徑 | mm | ∅60H7 | ∅90H7 | ∅120H7 | |||||
中心高度(立式使用) | mm | 135 | 185 | 210 | |||||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 195 | 215 | 235 | |||||
盤面T型槽寬 | mm | 12H7 | 12H7 | 14H8 | |||||
基準導槽寬 | mm | 14H7 | 18H7 | 18H7 | |||||
最小設定單位 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||
最高轉速 | rpm | 83 | 50 | 50 | |||||
總減速比 | 1/36 | 1/60 | 1/60 | ||||||
分割定位精度 | arc. sec | 18 | 16 | 16 | |||||
重覆定位精度 | arc. sec | 4 | 4 | 4 | |||||
使用馬達 | Fanuc | αif | αif4/5000 | αif8/3000 | αif12/3000 | ||||
βis | βis8/3000 | βis12/3000 | βis22/3000 | ||||||
Mitsubishi | HG104S | HG154S | HG204S | ||||||
SIEMENS | 1FK7060 | 1FK7063 | 1FK7083 | ||||||
YASKAWA | SGM7G-09 | SGM7G-13A | SGM7G-30A | ||||||
鎖緊動力源 | 空壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 油壓 | 油壓 | |||||
空壓/油壓鎖緊壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | |||||
空壓/油壓鎖緊扭矩 | kg。m | 60 | 90 | 230 | |||||
總重量 | kg | 60 | 120 | 140 | |||||
最大容許荷重 | 立式 | kg | 90 | 160 | 190 | ||||
立式使用尾座 | kg | 180 | 310 | 380 | |||||
臥式 | kg | 180 | 310 | 380 | |||||
最大容許切削推力 (油壓鎖緊狀態) |
容許軸向負荷 | Kgf | 1250 | 3600 | 4800 | ||||
最大輸出扭矩 | (FxL) |
Kg.m | 60 | 90 | 230 | ||||
容許彎曲扭矩 | (FxL) |
Kg.m | 45 | 150 | 300 | ||||
最大容許轉動慣量 | (GD2/4) |
Kg.m2 | 0.6 | 2 | 4.5 |
*本公司保有產品設計及變更的權利,詳細規格資料請洽本公司